Plány
Argo - α
Argo Alpha má obdélníkový půdorys s centrálními výtahovými lobby. Toto umožňuje snadné členění prostoru pro více samostatných nájemců na jednom patře. Každá z jednotek má k dispozici vlastní sociální zařízení a kuchyňku. Výtahové lobby jsou na každém patře prosklená s pohledem na atrium s recepcí budovy nabízející reprezentativní vstup do jednotlivých prostor nájemců. V přízemí budovy se nachází restaurace.
| K pronájmu | Ke stáhnutí | |
|---|---|---|
| 5. poschodí | 2.156,74 m2 | 131kB [pdf] |
| 4. poschodí | 2.134,42 m2 | 218kB [pdf] |
| 3. poschodí | 2.115,09 m2 | 217kB [pdf] |
| 2. poschodí | 2.093,09 m2 | 217kB [pdf] |
| 1. poschodí | 2.056,80 m2 | 147kB [pdf] |
| Přízemí | 0 m2 | 0P: 137kB [pdf] 1PP: 253kB [pdf] 2PP: 206kB [pdf] |
| Celkem | 10.556,14 m2 | |
| Parkování v přízemí | 302 míst |
Argo - β
Argo Beta je navržena ve tvaru písmene U. Stejně jako Argo Alfa, bude mít Beta vnitřní komunikační jádro s výtahovými lobby a výhledem na prosklenou fasádu budovy. Zadní část budovy bude nabízet nádherný výhled do přírodní rezervace Šárka. V přízemí projektu je plánována kavárna.
| K pronájmu | Ke stáhnutí | |
|---|---|---|
| 5. poschodí | 1.760 m2 | |
| 4. poschodí | 1.760 m2 | |
| 3. poschodí | 1.760 m2 | |
| 2. poschodí | 1.760 m2 | |
| 1. poschodí | 1.670 m2 | |
| Přízemí | 1.170 m2 | |
| Celkem | 9.880 m2 | |
| Parkování v přízemí | 216 míst |
